4 декабря 2011
Результаты опроса избирателей на выходе с избирательных участков
(exit–poll) в день выборов в Государственную Думу
4 декабря 2011 г. по состоянию на 19:00 часов
местного (регионального) времени (в %)*
№ | Партии | Всего по РФ от кол-ва опрошенных | В том числе в Москве | В том числе в С.-Пб |
1 | Справедливая Россия | 14,9 | 19,3 | 12,9 |
2 | ЛДПР | 13,7 | 10,1 | 5,5 |
3 | Патриоты России | 1,6 | 2,5 | 1,5 |
4 | КПРФ | 23,8 | 22,7 | 16,9 |
5 | «Яблоко» | 5,3 | 14,7 | 10,0 |
6 | Единая Россия | 38,1 | 27,6 | 49,3 |
7 | Правое дело | 0,9 | 0,9 | 2,5 |
8 | Испортили бюллетени | 1,7 | 2,2 | 1,4 |
*Опрошены 2526 респондентов в 24 регионах.
Exit-poll был проведен Институтом социальных исследований в 24 субъектах РФ во всех типах поселений. Было опрошено 2526 человек на 91 участке.